1. Дизайн и габариты
Параметр | Kia Optima | Hyundai Sonata |
Длина | 4855 мм (4 поколение) | 4900 мм (8 поколение) |
Стиль | Спортивный, агрессивная решетка | Элегантный, «каскадная» решетка |
Особенности | LED-оптика, строгие линии | Скрытые дверные ручки, плавные формы |
Вывод: Sonata выглядит более премиально, Optima — динамичнее.
2. Технические характеристики
Параметр | Kia Optima | Hyundai Sonata |
Двигатели | 1.7 CRDi (141 л.с.), 2.4 GDI (188 л.с.) | 2.0 MPI (150 л.с.), 2.5 GDI (180 л.с.) |
КПП | 6-АКПП | 6-АКПП / 8-АКПП (в новых моделях) |
Расход топлива | 5.3 л/100 км (дизель) | 6.8 л/100 км (2.0 MPI) |
Вывод: Optima экономичнее (особенно дизель), Sonata предлагает более современные коробки передач.
3. Комфорт и оснащение
Параметр | Kia Optima | Hyundai Sonata |
Салон | Кожаная отделка, вентиляция сидений | Премиальные материалы, панорамная крыша |
Мультимедиа | 8" экран, Apple CarPlay | 10.25" экран, цифровая приборная панель |
Безопасность | 6 подушек, ESC, камера заднего вида | 7 подушек, адаптивный круиз-контроль |
Вывод: Sonata оснащена технологичнее, но Optima не уступает в базовом комфорте.
4. Цены и надежность
Параметр | Kia Optima | Hyundai Sonata |
Средняя цена | 1.2–1.8 млн руб. (2018–2020 г.в.) | 1.3–2.0 млн руб. (2018–2021 г.в.) |
Надежность | Высокая (ресурс двигателей 300+ тыс. км) | Аналогичная платформа, схожие узлы |
Гарантия | 12 месяцев в нашем автосалоне | 12 месяцев (зависит от салона) |
Вывод: Optima дешевле при сопоставимом качестве.
Итоговое сравнение
✅ Выбрать Kia Optima, если:
- Нужна экономичность (дизель)
- Важен спортивный дизайн
- Хочется сэкономить 100–200 тыс. руб.
✅ Выбрать Hyundai Sonata, если:
- Приоритет — «премиум»-оснащение
- Нужны новейшие технологии (цифровая панель, адаптивный круиз)
- Нравится элегантный экстерьер